16.12.2025 12:23
В России снижаются темпы роста заболеваемости гриппом Темпы роста заболеваемости гриппом в России снижаются во всех возрастных группах.

16.12.2025 12:23
В России снижаются темпы роста заболеваемости гриппом Темпы роста заболеваемости гриппом в России снижаю
15.12.2025 11:07
Число обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,3 млн Число обращений граждан на прямую линию с президен
15.12.2025 10:13
Вице-президент РСТ Георгий Мохов проведет организованный АРН вебинар «Регулирование туристической деятельности. Законодательные изменения 2025-2026»  Агентство развития Норильска организует вебинар дл
erid:2VtzquvL47C
12.08.2014 05:15

Suzuki, Peugeot и Ford теряют российских покупателей

НИА-Федерация

Об этом свидетельствуют данные отчета «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).

Так, согласно  информации АЕБ, в июле 2014 года   продажи Suzuki, Peugeot и Ford  снизились  почти вдвое.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за июль 2014/2013 г. и январь-июль 2014/2013 г.

Место

Марка

Июль 2014

Июль 2013

Динамика

Январь-Июль 2014

Январь-Июль 2013

Динамика

1 Lada 28,014 37,549 -25% 264,278 226,729 -16%
2 Kia 15,303 17,099 -11% 109,276 111,969 -2%
3 Renault 15,219 18,013 -16% 111,640 122,646 -9%
4 Hyundai 14,461 14,753 -2% 104,035 104,219 0%
5 Toyota 13,312 14,599 -9% 89,800 87,653 2%
6 Nissan 9,136 11,605 -21% 91,484 75,352 21%
7 Volkswagen 9,010 13,303 -32% 76,363 90,583 -16%
8 Chevrolet 8,457 15,487 -45% 73,749 96,687 -23%
9 Skoda 7,064 6,805 4% 49,111 49,652 -1%
10 ГАЗ (ком. авто) 5,517 7,245 -24% 37,298 45,425 -18%
11 Opel 4,926 6,551 -25% 38,440 46,144 -17%
12 Ford 4,500 9,293 -52% 35,818 60,416 -41%
13 Mercedes-Benz 4,323 3,835 13% 28,085 23,865 18%
14 Mazda 3,743 3,300 13% 27,544 23,442 17%
15 Mitsubishi 3,501 6,087 -42% 41,957 43,662 -4%
16 УАЗ 3,002 4,158 -28% 22,560 29,141 -23%
17 Daewoo 2,841 3,908 -27% 26,860 31,182 -14%
18 Audi 2,600 2,954 -12% 20,566 21,135 -3%
19 SsangYong 2,421 3,651 -34% 13,844 19,516 -29%
20 BMW 2,1787 3,515 -38% 21,735 22,789 -5%
21 Lifan 1,861 2,603 -29% 12,011 14,083 -15%
22 Land Rover 1,716 1,715 0% 12,086 11,307 7%
23 Lexus 1,575 1,298 21% 10,304 8,774 17%
24 Citroen 1,426 2,925 -51% 12,461 16,772 -26%
25 Geely 1,351 2,773 -51% 10,671 14,474 -26%
26 Peugeot 1,338 2,907 -54% 13,506 20,464 -34%
27 Great Wall 1,307 1,708 -23% 9,403 12,122 -22%
28 Honda 1,278 2,246 -43% 12,424 14,520 -14%
29 Chery 1,217 1,853 -34% 10,369 11,525 -10%
30 Suzuki 1,146 2,551 -55% 11,048 16,372 -33% 

Стоит отметить, что в общей сложности в июле в России было реализовано 180,7 тысячи новых машин – на 22,9 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

К примеру, продажи самой популярной марки, Lada, снизились в этом месяце на 25 процентов – с 37 тысяч 549 до 28 тысяч 14 штук. Июльские продажи наиболее популярной модели «АвтоВАЗа» – Granta – также упали. Несмотря на падение уровня продаж на российском рынке, Granta вместе с Hyundai Solaris и Kia Rio продолжают оставаться самыми популярными моделями, передает  motor.ru.

Что касается статистики по моделям, лучше всего раскупались автомобили  Ford Focus и Chevrolet Cruze, а реже всего россияне приобретали автомобили Skoda Octavia, Opel Mokka и Renault Logan.

Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за июль 2014/2013 г. и январь-июль 2014/2013 г.

МестоМодельИюль 2014Июль 2013ДинамикаЯнварь-Июль 2014Январь-Июль 2013Динамика
1 Lada Granta 11,819 14,542 -2,723 83,294 98,787 -15,493
2 Hyundai Solaris 9,778 9,482 296 66,491 57,009 -1,139
3 Kia Rio 6,853 7,651 -798 54,033 51,887 +2,146
4 Renault Duster 5,694 7,348 -1,654 46,761 48,058 +1,297
5 Renault Logan 5,630 4,289 1,341 30,335 30,180 +155
6 Lada Largus 4,798 4,867 -69 39,718 29,569 +10,149
7 Lada Kalina 4,436 3,789 647 39,902 40,870 -968
8 Volkswagen Polo 4,389 7,000 -2,611 36,526 41,720 -5194
9 Lada Priora 3,429 4,882 -1,454 28,282 36,763 -8,481
10 Toyota Camry 3,122 4,207 -1,085 19,309 20,465 -1,156
11 Kia c'eed 2,857 2,955 -98 16,093 18,735 -2,642
12 Chevrolet Niva 2,692 3,961 -1,269 23,544 29,816 -6,272
13 Skoda Octavia 2,635 778 1,857 22,051 1,757 +20,294
14 Lada 4x4 2,605 3,431 -826 21,281 25,320 -4,039
15 Toyota Corolla 2,582 1,812 770 17,573 14,443 +3,130
16 Skoda Rapid 2,578 0
17 Toyota Rav4 2,489 3,474 -985 21,368 23,389 -2,021
18 Chevrolet Cruze 2,488 6,644 -4,156 18,769 31,296 -12,527
19 Renault Sandero 2,314 3,806 -1,492 21,413 26,044 -4,631
20 Hyundai ix35 2,238 2,859 -621 20,325 18,063 +2,262
21 Nissan Almera 2,196 1,548 648 27,335 4,484 +22,851
22 Kia Sportage 2,060 2,675 -615 16,505 19,030 -2,525
23 Ford Focus 2,056 5,749 -3,693 16,093 18,735 -2,642
24 Nissan Qashqai 2,017 3,242 -1,225 17,373 19,388 -2,015
25 Opel Mokka 1,938 490 1,448 – 

Добавим, ранее эксперты  компании «АльфаСтрахование» составили список самых угоняемых автомобилей в период  с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли автомобили марки Land Rover. В частности частота угонов Range Rover Sport составила 3,33%. Вторая позиция у моделей бренда Land Rover: Range Rover (2,36%)и Evoque (2,13%).

Показатель частоты угонов был рассчитана, как  отношение количества угнанных автомобилей к общему количеству застрахованных машин. Полученный результат отражает  риск автовладельца остаться без транспорта.

Аналитики отразили в рейтинге города с наибольшей частотой угонов, а также наиболее похищаемых модели в Москве и Московской области, а так же регионах.

В регионах в список самых угоняемых попали  Mercedes Benz GL с результатом 0,83%. За ним следует Lada Priora (0,65%). Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser (0,48%).

Фото:Яндекс. 

Таблицы: motor.ru.

 



Важнейшие новости регионов за 17.12.2025

Еще новостей за 17.12.2025